DS1057-01
1.00mm UL2651 Flat Cable
华中地区:黄小姐
电话:0574-63509584
华北地区:余小姐
电话:0574-63509587
华南地区:张小姐
电话:0574-63509579
华东地区:余先生
电话:0574-63509587
- 技术规格书
- 技术参数
- 材料信息
- 产品认证信息
- 环保标准
- 包装规范
| 产品系列 | DS1057-01 |
| 间距 | 1.00mm |
| 产品描述 | UL2651 Flat Cable |
| Pin数范围 | 10~64 |
| 产品种类 | / |
| 安装类型 | / |
| 塑胶材料 | PVC |
| 塑胶阻燃等级 | UL94V-0 |
| 灼热丝测试 | / |
| 塑胶常规颜色 | 灰色 |
| 塑胶不常规颜色 | / |
| 塑胶颜色是否可以定制 | / |
| Pin针端子材料 | 铜合金 |
| Pin针端子常规电镀 | 镀锡 |
| Pin针端子电镀定制 | / |
| 插簧材料 | / |
| 插簧常规电镀 | / |
| 插簧定制电镀 | / |
| 包装类型 | 卷装 |
| 包装类型定制 | / |
| 符合焊接温度 | 250±5℃ |
| 额定电流 | / |
| 额定电压 | 300V |
| 接触阻抗 | / |
| 绝缘阻抗 | 100MΩ/km最小 |
| 耐电压 | / |
| 插拔寿命 | / |
| 操作温度 | -20~+70℃ |
| 适用线径 | AWG#30~#28 |
| RoHS 2.0符合情况 | 符合 |
| REACH符合情况 | / |
| 保质期 | 3~6个月 |
| AQL 允收标准 | 0.65 |
| 认证情况 | / |
|
UL
|
/ |
|
CE
|
/ |
|
FCC
|
/ |
|
ROHS
|
/ |
|
VDE
|
/ |
|
CCC
|
/ |
|
CB
|
/ |
ROHS 2.0 |
/ |
REACH |
/ |
HF |
/ |
PFOS |
/ |
PFOR |
/ |
SS-00259 |
/ |