产品系列 | DS1109 |
间距 | 2 |
产品描述 | USB 3.0 A MALE SOLDER TYPE |
Pin数范围 | 9 |
产品种类 | 线对板 |
安装类型 | 焊接式 |
塑胶材料 | 热塑性塑胶 |
塑胶阻燃等级 | UL94V-0/UL94V-2/UL94HB |
灼热丝测试 | / |
塑胶常规颜色 | 黑/白/蓝 |
塑胶不常规颜色 | / |
塑胶颜色是否可以定制 | / |
Pin针端子材料 | 铜合金 |
Pin针端子常规电镀 | 选择性镀金 |
Pin针端子电镀定制 | / |
插簧材料 | / |
插簧常规电镀 | / |
插簧定制电镀 | / |
铁壳材料 | 铜合金 |
铁壳常规电镀 | 镀锡/镀镍 |
铁壳电镀定制 | 镀金 |
包装类型 | / |
包装类型定制 | / |
符合焊接温度 | / |
额定电流 | 1.8A FOR VBUS PIN AND ITS CORESPONDING GND PIN ,0.25A(MIN) FOR ALL OTHER CONTACTS. |
额定电压 | 30V DC |
接触阻抗 | 30mΩ 最大 |
绝缘阻抗 | 100MΩ最小 |
耐电压 | 100V AC 1分钟 |
插拔寿命 | / |
操作温度 | / |
适用线径 | / |
RoHS 2.0符合情况 | 符合 |
REACH符合情况 | / |
保质期 | 3~6个月 |
AQL 允收标准 | 0.65 |
认证情况 | / |
|
/ |
|
/ |
|
/ |
|
/ |
|
/ |
|
/ |
|
/ |
ROHS 2.0 | / |
REACH | / |
HF | / |
PFOS | / |
PFOR | / |
SS-00259 | / |