DS1024-14
5.08mm Combination 2.54mm Female Heade V/T Type
华中地区:黄小姐
电话:0574-63509584
华北地区:余小姐
电话:0574-63509587
华南地区:张小姐
电话:0574-63509579
华东地区:余先生
电话:0574-63509587
- 技术规格书
- 技术参数
- 材料信息
- 产品认证信息
- 环保标准
- 包装规范
| 产品系列 | DS1024-14 |
| 间距 | 2.54+5.08mm |
| 产品描述 | Female Header Type |
| Pin数范围 | 1*2~1*4+2*2~2*24 |
| 产品种类 | 板对板 |
| 符合焊接温度 | 250±5℃ |
| 额定电流 | 3A Max |
| 额定电压 | 250V AC/DC |
| 接触阻抗 | 20mΩ 最大 |
| 绝缘阻抗 | 1000MΩ最小 |
| 耐电压 | 600V AC 1分钟 |
| 插拔寿命 | / |
| 操作温度 | -40~+105℃ |
| 塑胶材料 | PA-9T |
| 塑胶阻燃等级 | UL94 V0 |
| 灼热丝测试 | / |
| 塑胶常规颜色 | 黑色 |
| 塑胶不常规颜色 | / |
| 塑胶颜色是否可以定制 | / |
| Pin针端子材料 | 铜合金 |
| Pin针端子常规电镀 | 镀金/镀锡 |
| Pin针端子电镀定制 | / |
|
UL
|
/ |
|
CE
|
/ |
|
FCC
|
/ |
|
ROHS
|
/ |
|
VDE
|
/ |
|
CCC
|
/ |
|
CB
|
/ |
ROHS 2.0 |
/ |
REACH |
/ |
HF |
/ |
PFOS |
/ |
PFOR |
/ |
SS-00259 |
/ |