DS1124-01
Plug 10P10C Round Type
华中地区:黄小姐
电话:0574-63509584
华北地区:余小姐
电话:0574-63509587
华南地区:张小姐
电话:0574-63509579
华东地区:余先生
电话:0574-63509587
- 技术规格书
- 技术参数
- 材料信息
- 产品认证信息
- 环保标准
- 包装规范
产品系列 | DS1124-01 |
间距 | 1.02 |
产品描述 | PLUG 10P10C ROUND TYPE |
Pin数范围 | 8 |
产品种类 | 线对板 |
安装类型 | 圧接式 |
塑胶材料 | 热塑性塑胶 |
塑胶阻燃等级 | UL94V-0/UL94V-2/UL94HB |
灼热丝测试 | / |
塑胶常规颜色 | 透明 |
塑胶不常规颜色 | / |
塑胶颜色是否可以定制 | / |
Pin针端子材料 | 铜合金 |
Pin针端子常规电镀 | 镀金 |
Pin针端子电镀定制 | / |
插簧材料 | / |
插簧常规电镀 | / |
插簧定制电镀 | / |
铁壳材料 | / |
铁壳常规电镀 | / |
铁壳电镀定制 | / |
包装类型 | / |
包装类型定制 | / |
符合焊接温度 | / |
额定电流 | / |
额定电压 | / |
接触阻抗 | 50mΩ 最大 |
绝缘阻抗 | 1000MΩ最小 |
耐电压 | 500V AC 1分钟 |
插拔寿命 | / |
操作温度 | / |
适用线径 | / |
RoHS 2.0符合情况 | 符合 |
REACH符合情况 | / |
保质期 | 3~6个月 |
AQL 允收标准 | 0.65 |
认证情况 | / |
UL
|
/ |
CE
|
/ |
FCC
|
/ |
ROHS
|
/ |
VDE
|
/ |
CCC
|
/ |
CB
|
/ |
ROHS 2.0 |
/ |
REACH |
/ |
HF |
/ |
PFOS |
/ |
PFOR |
/ |
SS-00259 |
/ |